<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARCHITECTURE BOIS - LE MAGAZINE DE LA MAISON BOIS - MAISONS PASSIVES - CONSTRUCTION BOIS - ARCHITECTURE - OSSATURE BOIS</title>
	<atom:link href="http://www.architecturebois.fr/portail/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.architecturebois.fr/portail</link>
	<description>LE MAGAZINE N°1 DE LA MAISON BOIS EN FRANCE</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 04:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Un théâtre en bois sur nos routes</title>
		<link>http://www.architecturebois.fr/portail/un-thtre-en-bois-sur-nos-routes</link>
		<comments>http://www.architecturebois.fr/portail/un-thtre-en-bois-sur-nos-routes#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[charpente]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[menuiserie]]></category>
		<category><![CDATA[spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[théâtre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecturebois.fr/portail/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[De menuisier à acteur il n’y a qu’un pas. C’est en tout cas ce qui résume au mieux la reconversion de Dominique Rambaud. Charpentier de formation, ce professionnel du bois est devenu comédien après avoir construit son propre théâtre itinérant. Très simplement, il s’agit là d’une structure démontable en bois de 210 m² pouvant accueillir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.architecturebois.fr/portail/wp-content/uploads/2012/05/architectureboistheatreenbois.jpg"><img style="border: 0px" src="http://www.architecturebois.fr/portail/wp-content/uploads/2012/05/architectureboistheatreenbois_thumb.jpg" alt="architecturebois-theatreenbois" width="528" height="256" border="0" /></a></p>
<p align="justify">De menuisier à acteur il n’y a qu’un pas. C’est en tout cas ce qui résume au mieux la reconversion de Dominique Rambaud. Charpentier de formation, ce professionnel du bois est devenu comédien après avoir construit son propre théâtre itinérant. Très simplement, il s’agit là d’une structure démontable en bois de 210 m² pouvant accueillir jusqu’à 150 spectateurs. La construction de l’ensemble a duré 6 mois et désormais 12 spectacles sont à l’affiche avec environ 130 représentations prévues pour la saison en cours. Les portes sont ouvertes au public depuis avril 2012.</p>
<p align="justify">&laquo;&nbsp;Tout a commencé il y a cinq ans, par une rencontre avec un compagnon charpentier au Salon Maison Bois d&#8217;Angers&nbsp;&raquo;, déclare Dominique Rambaud. Epaulé par une entreprise de construction, un dessinateur et près de 200 bénévoles, ce projet plutôt atypique a trouvé refuge à Villevêque, non loin d’Angers. Les noms de chacun des ouvriers ont d’ailleurs été gravés à l’intérieur du théâtre. “Nous l&#8217;avons monté sans aide publique directe. Et tout cet élan humain a permis de ramener son coût de 150.000 à 65.000 euros&nbsp;&raquo;, explique le père du projet.</p>
<p align="justify">Plus d&#8217;info sur <a href="http://www.theatreenbois.com">www.theatreenbois.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecturebois.fr/portail/un-thtre-en-bois-sur-nos-routes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urmet met à jour son site web</title>
		<link>http://www.architecturebois.fr/portail/urmet-met-a-jour-son-site-web</link>
		<comments>http://www.architecturebois.fr/portail/urmet-met-a-jour-son-site-web#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG DES PROS]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecturebois.fr/portail/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[Référence dans l’univers de l’interphonie, du contrôle d’accès et de la vidéosurveillance, Urmet Captiv propose un nouveau service qui s’adresse aux particuliers sur le net. Cet espace en ligne présente l’ensemble des solutions pour la maison individuelle. Le fabricant propose ainsi aux internautes une navigation simple et intuitive, facilitant l’accès à l’ensemble de ses gammes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.architecturebois.fr/portail/wp-content/uploads/2012/05/architectureboisurmetweb.jpg"><img style="border: 0px" src="http://www.architecturebois.fr/portail/wp-content/uploads/2012/05/architectureboisurmetweb_thumb.jpg" alt="CP_particuliers.indd" width="528" height="256" border="0" /></a></p>
<p align="justify">Référence dans l’univers de l’interphonie, du contrôle d’accès et de la vidéosurveillance, Urmet Captiv propose un nouveau service qui s’adresse aux particuliers sur le net. Cet espace en ligne présente l’ensemble des solutions pour la maison individuelle. Le fabricant propose ainsi aux internautes une navigation simple et intuitive, facilitant l’accès à l’ensemble de ses gammes de produits grâce à des menus clairs et lisibles. 2 modes de navigation ont été développés : par fonctionnalités produits et par gamme de produits.</p>
<p align="justify">Le premier onglet « <strong>Quelle solution choisir</strong> » permet de guider pas à pas le particulier vers le produit le plus adapté à ses besoins. Les produits y sont classés selon quatre grandes fonctionnalités parfaitement lisibles :</p>
<ul>
<li>
<div align="justify">« Être simplement alerté d’une visite » présente les carillons sans fil et les carillons deux fils.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">« Communiquer avec le visiteur sans vous déplacer » détaille la gamme des interphones et des vidéophones.</div>
</li>
<li>
<div align="justify">« Une plateforme complète et évolutive pour contrôler et surveiller » met en avant le Kit Note, le nouveau portier vidéo pour villa d’Urmet. Une bannière « Note » avec un lien renvoyant au site dédié <a href="http://www. kitnote.fr">www. kitnote.fr</a> est également présente sur la page d’accueil « particulier ».</div>
</li>
<li>
<div align="justify">Le dernier onglet « Surveiller par vidéo votre habitation » renvoie aux enregistreurs d’images avec et sans écran.</div>
</li>
</ul>
<p align="justify">Si les clients et internautes sont déjà fixés sur un produit précis, ces derniers peuvent  se dirigent directement vers la rubrique « <strong>Toutes nos solutions</strong> ». Celle-ci liste tous les produits précités et permet d’accéder directement aux fiches techniques qu’il est ensuite possible de partager. Une navigation simple et intuitive facilite ainsi l’accès à l’ensemble de l’offre. En plus d’informer sur la gamme Urmet Captiv, le site a pour rôle de guider et conseiller le client grâce aux explications des termes techniques à l’aide d’info-bulles.</p>
<p align="justify">Plus d’info sur <a href="http://www.urmet-captiv.fr/">http://www.urmet-captiv.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecturebois.fr/portail/urmet-met-a-jour-son-site-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABONNEZ-VOUS à -70% à Architecture BOIS !</title>
		<link>http://www.architecturebois.fr/portail/abonnez-vous-a-70-a-architecture-bois</link>
		<comments>http://www.architecturebois.fr/portail/abonnez-vous-a-70-a-architecture-bois#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helene</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABONNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[FEATURED]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[-70%]]></category>
		<category><![CDATA[1 an]]></category>
		<category><![CDATA[19.90 €]]></category>
		<category><![CDATA[2 ans]]></category>
		<category><![CDATA[39.90 €]]></category>
		<category><![CDATA[50ème numéro]]></category>
		<category><![CDATA[8 ans]]></category>
		<category><![CDATA[abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[passion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecturebois.fr/portail/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est notre anniversaire ! A l&#8217;occasion de notre 50ème numéro et de nos 8 ans d&#8217;existence, la rédaction d&#8217;Architecture BOIS vous propose de vous abonner à -70%. Pour 1 AN de lecture à 19.90 € au lieu de 66 €, profitez de l&#8217;offre PASSION &#8211; 6 numéros et 3 hors série. Mieux encore, bénéficiez de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.architecturebois.fr/portail/abonnement-commander" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2850 alignleft" title="bannière-mouvementboisweb460X300" src="http://www.architecturebois.fr/portail/wp-content/uploads/2012/05/bannière-mouvementboisweb460X300.jpg" alt="" width="460" height="300" /></a></h3>
<h3 style="text-align: justify;">C&#8217;est notre anniversaire !</h3>
<h3 style="text-align: justify;">A l&#8217;occasion de notre 50ème numéro et de nos 8 ans d&#8217;existence, la rédaction d&#8217;Architecture BOIS vous propose de vous abonner à <span style="color: #ff0000;">-70%</span>. Pour<a href="http://architecturebois.fr/other/abd-offre50-70.pdf" target="_blank"> 1 AN de lecture à 19.90 €</a> au lieu de 66 €, profitez de l&#8217;offre PASSION &#8211; 6 numéros et 3 hors série. Mieux encore, bénéficiez de <a href="http://architecturebois.fr/other/abd-offre50-70-2.pdf" target="_blank">2 ans de lecture à seulement 39,90€ </a>au lieu de 132 € &#8211; Formule ECO 12 numéros et 6 hors série.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Particuliers, professionnels, faites parti de nos plus fidèles lecteurs, rejoignez dès maintenant notre cercle d&#8217;abonnés !</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecturebois.fr/portail/abonnez-vous-a-70-a-architecture-bois/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Défis du Bois 2012</title>
		<link>http://www.architecturebois.fr/portail/les-dfis-du-bois-2012</link>
		<comments>http://www.architecturebois.fr/portail/les-dfis-du-bois-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[FEATURED]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[architecte]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[défiboiseur]]></category>
		<category><![CDATA[défis]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[Epinal]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecturebois.fr/portail/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[Le grand rendez-vous annuels des défisboiseurs est arrivé. Du 18 au 25 mai auront lieu les Défis du Bois à Epinal. Venus du monde entier, répartis par tirage au sort en 10 groupes homogènes, des étudiants en architecture et ingénieurs disposeront de 8 jours et 7 nuits pour relever les Défis que s’apprêtent à leur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.architecturebois.fr/portail/wp-content/uploads/2012/05/architectureboisdfisbois2012.jpg"><img style="border: 0px" src="http://www.architecturebois.fr/portail/wp-content/uploads/2012/05/architectureboisdfisbois2012_thumb.jpg" alt="architecturebois-défisbois2012" width="528" height="256" border="0" /></a></p>
<p align="justify">Le grand rendez-vous annuels des défisboiseurs est arrivé. Du 18 au 25 mai auront lieu les Défis du Bois à Epinal. Venus du monde entier, répartis par tirage au sort en 10 groupes homogènes, des étudiants en architecture et ingénieurs disposeront de 8 jours et 7 nuits pour relever les Défis que s’apprêtent à leur lancer les organisateurs. Comme toujours, les équipes devront mener une longue réflexion commune autour d’un sujet qui ne leur sera dévoilé qu’au premier jour.</p>
<p align="justify">Au bout du compte, chaque projet devra aboutir à la conception et réalisation d’une œuvre en bois à l’échelle 1. Place à l’imagination et à l’inventivité. Outre leur savoir-faire, les challengers disposeront de bois de récupération, de conseils d’une équipe internationale de professionnels (architectes, ingénieurs et enseignants) et de nombreux outils (scies, marteaux, perceuses…). Le village éphémère créé pour l’évènement se tiendra à la Carrière Collot. Enfin, à l’occasion de cette nouvelle édition, une nouvelle contrainte sera appliquée : “faire plus avec moins”.</p>
<p align="justify">Plus d’info sur : <a href="http://www.defisbois.fr" target="_blank">www.defisbois.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecturebois.fr/portail/les-dfis-du-bois-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Une solution pour chaque pièce&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.architecturebois.fr/portail/une-solution-pour-chaque-piece</link>
		<comments>http://www.architecturebois.fr/portail/une-solution-pour-chaque-piece#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG DES PROS]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[isolant]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[Placo]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecturebois.fr/portail/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[Placo s’ouvre un peu plus au grand public. La nouvelle stratégie de l’entreprise a pour but d’améliorer le confort de l’habitat en accompagnant le client dans ses choix et dans la réalisation de ses travaux. La marque met en avant les spécificités de ses produits dans un nouveau concept, où la plaque de plâtre est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.architecturebois.fr/portail/wp-content/uploads/2012/05/architectureboispictoplaco.jpg"><img style="border: 0px" src="http://www.architecturebois.fr/portail/wp-content/uploads/2012/05/architectureboispictoplaco_thumb.jpg" alt="architecturebois-pictoplaco" width="502" height="256" border="0" /></a></p>
<p>Placo s’ouvre un peu plus au grand public. La nouvelle stratégie de l’entreprise a pour but d’améliorer le confort de l’habitat en accompagnant le client dans ses choix et dans la réalisation de ses travaux. La marque met en avant les spécificités de ses produits dans un nouveau concept, où la plaque de plâtre est pensée “intelligente” et adaptée aux besoins de chaque pièce de la maison.</p>
<p>Pour porter ce projet ambitieux, le fabricant :</p>
<ul>
<li>met en ligne un site dédié au particulier, véritable guide pratique illustré, et animé par des vidéos intitulé <a href="http://www.toutplaco.com/">toutplaco.com</a>,</li>
<li>crée le premier simulateur acoustique disponible sur Applestore pour vivre une expérience sonore et comparer concrètement les performances des solutions PLACO® : PLACO® dBstation®,</li>
<li>développe des solutions nouvelles adaptées pour chaque pièce de la maison.</li>
</ul>
<p>Placo souhaite transmettre son offre et ses valeurs directement aux particuliers, ce qui justifie la création d’un nouveau site d’informations, d’une application mobile et d’une campagne publicitaire.</p>
<p>Plus d’info sur <a href="http://www.placo.fr/">http://www.placo.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecturebois.fr/portail/une-solution-pour-chaque-piece/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ca va barder</title>
		<link>http://www.architecturebois.fr/portail/ca-va-barder</link>
		<comments>http://www.architecturebois.fr/portail/ca-va-barder#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[bardage]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[façade]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecturebois.fr/portail/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[En quelques années, le bardage bois a su s’imposer. Toujours plus innovant, durable et esthétique, il est désormais présent sur de nombreuses constructions, du logement à l’industrie. Le bois : c’est plus qu’une mode, c’est un phénomène. Et l’habillage de façade suit ainsi la tendance. D’après une étude de MSI Reports, la part de marché [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.architecturebois.fr/portail/wp-content/uploads/2012/05/architectureboisabiboisetude_thumb1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2707" src="http://www.architecturebois.fr/portail/wp-content/uploads/2012/05/architectureboisabiboisetude_thumb1.jpg" alt="" width="528" height="256" /></a></p>
<p align="justify">En quelques années, le bardage bois a su s’imposer. Toujours plus innovant, durable et esthétique, il est désormais présent sur de nombreuses constructions, du logement à l’industrie. Le bois : c’est plus qu’une mode, c’est un phénomène. Et l’habillage de façade suit ainsi la tendance. D’après une étude de MSI Reports, la part de marché des bardages bois est celle qui a le plus augmenté entre 2003 et 2010. Les estimations sont telles qu’une croissance de 62% est attendu d’ici 2012, ce qui représente 7,4 millions de mètres carrés de posés. Outre les raisons citées précédemment, le rapport précise que l’engouement pour ce matériau est également dû à l’augmentation du seuil d’incorporation dans la construction, à la multiplication des projets de construction bois, ainsi qu’au renforcement de la réglementation thermique.</p>
<p align="justify">L’offre croît et la demande suit. Les fabricants et constructeurs innovent chaque jour un peu plus pour répondre aux problématiques écologiques et les ressources ne manquent pas, tant par la diversité des essences exploitables qu’en termes de gestion des forêts. Côté technique, les produits issus du bois s’adaptent aux goûts et exigences du public. Biseautés ou aboutés, les lames de bardage gagnent en stabilité. La tendance actuelle est d’ailleurs au bois peints. Bien que le blanc et la couleur soient très demandés par les consommateurs, ce sont finalement les lames naturelles qui représentent l’essentiel du marché. A l’inverse, les architectes tentent de développer les teintes grisâtres en imaginant des façades homogènes et d’aspect régulier. En conséquence, la FCBA est en train de mettre au point un produit pour que le vieillissement naturel du bois tende vers le gris. Ce procédé de coloration artificiel est pour l’heure en phase d’étude.</p>
<p align="justify">Pour terminer, l’étude montre que le dernier moteur de croissance du bardage bois n’est autre que le BBC. Le marché actuel est simple à comprendre. Aujourd’hui les matériaux et isolants sont adaptés à la pose de bardage pour respecter les cahiers des charges des bâtiments basse consommation. Nouveaux design, nouvelles couleurs, nouveaux systèmes… Les produits se complètent et se conjuguent ainsi en faveur du bardage bois.</p>
<p align="justify">Plus d’info sur <a title="http://www.msi-reports.com/fr" href="http://www.msi-reports.com/fr">http://www.msi-reports.com/fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecturebois.fr/portail/ca-va-barder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau bardage claire voie</title>
		<link>http://www.architecturebois.fr/portail/nouveau-bardage-claire-voie</link>
		<comments>http://www.architecturebois.fr/portail/nouveau-bardage-claire-voie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG DES PROS]]></category>
		<category><![CDATA[architecte]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[bardage]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[claire-voie]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[façade]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecturebois.fr/portail/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[Éléments singuliers de l’habitat, les revêtements extérieurs en bois massif personnalisent les façades. En réponse à la demande des architectes d’intérieur et des particuliers à la recherche d’innovations, FP BOIS présente son bardage VERNILAND ASPECT CLAIRE VOIE. Il s’agit là du premier de sa catégorie en pin des Landes sans nœud abouté et finition saturée. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.architecturebois.fr/portail/wp-content/uploads/2012/05/architectureboisfpboisverniland.jpg"><img style="border: 0px" src="http://www.architecturebois.fr/portail/wp-content/uploads/2012/05/architectureboisfpboisverniland_thumb.jpg" alt="CP - BARDAGE ASPECT CLAIRE VOIE - MAI 2012" width="502" height="256" border="0" /></a></p>
<p align="justify">Éléments singuliers de l’habitat, les revêtements extérieurs en bois massif personnalisent les façades. En réponse à la demande des architectes d’intérieur et des particuliers à la recherche d’innovations, FP BOIS présente son bardage VERNILAND ASPECT CLAIRE VOIE. Il s’agit là du premier de sa catégorie en pin des Landes sans nœud abouté et finition saturée. Reproduisant les tasseaux à claire voie, le produit permet de mettre en valeur chaque construction. Décliné en quatre tons bois : GRIS ARMOR, CANNELLE, RÉGLISSE et MERISIER, le fabricant propose alors de nombreuses possibilités décoratives. Sur un pignon, mixées avec la pierre ou la brique, les lames peuvent ainsi être utilisées dans toutes les configurations, à l’horizontale comme à la verticale. Doté d’un système autobloquant, le bardage ne nécessite aucun calage fastidieux lors de la pose et protège l’étanchéité de la façade. Au final, la pose est plus facile et elle permet de gagner un temps précieux sur le chantier.</p>
<p align="justify">VERNILAND ASPECT CLAIRE VOIE est certifié PEFC, il garantit des profils «zéro défaut» grâce à l&#8217;élimination des poches de résines et des noeuds. L&#8217;aboutage offre une rectitude, une stabilité et une résistance des lames dans le temps. Il les préserve de l’apparition de noeuds lors des expositions au soleil. Réalisés sans solvants ni formaldéhydes, le traitement Classe 3A, les finitions et le collage sont labellisés EXCELL VERT. Enfin, les lames sont brossées et assurent la pénétration du traitement et de la finition saturée garantie 10 ans, favorisant un entretien réduit.</p>
<p align="justify">Plus d’info sur <a title="http://www.fpbois.com/" href="http://www.fpbois.com/">http://www.fpbois.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecturebois.fr/portail/nouveau-bardage-claire-voie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succès du bois au Royaume-Uni</title>
		<link>http://www.architecturebois.fr/portail/succes-du-bois-au-royaume-uni</link>
		<comments>http://www.architecturebois.fr/portail/succes-du-bois-au-royaume-uni#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[ossature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecturebois.fr/portail/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[Outre Manche, le marché de la construction est en plein boum. Wood for Good et la Timber Trade Federation viennent de saluer une étude menée par MTW Research. D’après l’enquête, le marché de la construction à ossature bois britannique est amené à croître de 9% et dépasser les 400 millions de livres sterling en 2012. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.architecturebois.fr/portail/wp-content/uploads/2012/05/architectureboiswoodforgood.jpg"><img style="border: 0px" src="http://www.architecturebois.fr/portail/wp-content/uploads/2012/05/architectureboiswoodforgood_thumb.jpg" alt="architecturebois-woodforgood" width="528" height="256" border="0" /></a></p>
<p align="justify">Outre Manche, le marché de la construction est en plein boum. <a href="http://www.woodforgood.com/" target="_blank">Wood for Good</a> et la <a href="http://www.ttf.co.uk/" target="_blank">Timber Trade Federation</a> viennent de saluer une étude menée par MTW Research. D’après l’enquête, le marché de la construction à ossature bois britannique est amené à croître de 9% et dépasser les 400 millions de livres sterling en 2012. Ce rythme est d’ailleurs bien supérieur au taux de croissance du marché de la construction en général. D’ici 2016, les prévisions d’expansion sont très fortes : les ventes d’ossature bois devraient augmenter de 60% en volume et de 80% en valeur. En parallèle, l’augmentation de projets non-résidentiels (santé, éducation, …) pourrait stimuler la demande.</p>
<p align="justify">Bien que l’analyse montre qu&#8217;une récession a touché le marché de l’ossature bois, les chiffres prouvent que la filière est en bonne santé financière. En effet, 60% des fabricants ont une “bonne” voire “excellente” cote de crédit et seulement 4% des fournisseurs sont considérés comme étant dans une situation critique.</p>
<p align="justify">Ce rapport montre que le secteur de &#8216;l’ossature bois a beaucoup à espérer. “Comme les règlementations carbone sont de plus en plus strictes, les développeurs sont à la recherche des matériaux les plus performants du marché et c&#8217;est là que les produits bois se démarquent. Si l&#8217;on ajoute les délais de construction plus rapides, le fait qu’il y ait moins de déchets, la réduction de la consommation de CO2 et, bien sûr, la réduction des coûts, le bois possède un avantage naturel. Nous travaillons actuellement sur cette question et nous voulons éduquer le marché afin de mettre le bois en avant”, déclare David Hopkins, Chef des Affaires extérieures pour Wood for Good.</p>
<p align="justify">Les fournisseurs britanniques sont optimistes, très optimistes même ! On peut les comprendre quand on voit que les ventes de charpentes et de bâtiments en bois ont augmenté de 30 millions de livres l’an passé. D’ailleurs, ça n’est pas fini. Globalement, les experts prévoient une croissance dans tous les secteurs de la construction bois à court et moyen terme.</p>
<p align="justify">Plus d’info sur <a title="http://www.marketresearchreports.co.uk/construction%20news.htm" href="http://www.marketresearchreports.co.uk/construction%20news.htm" target="_blank">http://www.marketresearchreports.co.uk/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.architecturebois.fr/portail/succes-du-bois-au-royaume-uni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URSA : nouvelle isolation ITE</title>
		<link>http://www.architecturebois.fr/portail/ursa-nouvelle-isolation-ite</link>
		<comments>http://www.architecturebois.fr/portail/ursa-nouvelle-isolation-ite#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG DES PROS]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[isolant]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.architecturebois.fr/portail/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[Avec la commercialisation de ses nouvelles références de laine minérale, URSA en profite pour compléter sa gamme Façade, dédiée à l’isolation thermique par l’extérieur. Pour informer des spécificités de l’ITE sous bardage ventilé, l’entreprise a décidé de publier une documentation à destination de ses clients. Plus qu’un simple manuel, le fabricant guide les professionnels en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.architecturebois.fr/portail/wp-content/uploads/2012/05/CPNOUVELLEGAMMEITEURSA1.jpg"><img style="border: 0px" src="http://www.architecturebois.fr/portail/wp-content/uploads/2012/05/CPNOUVELLEGAMMEITEURSA1_thumb.jpg" alt="Microsoft Word - CP NOUVELLE GAMME ITE URSAv3" width="502" height="256" border="0" /></a></p>
<p align="justify">Avec la commercialisation de ses nouvelles références de laine minérale, URSA en profite pour compléter sa gamme Façade, dédiée à l’isolation thermique par l’extérieur. Pour informer des spécificités de l’ITE sous bardage ventilé, l’entreprise a décidé de publier une documentation à destination de ses clients.</p>
<p align="justify">Plus qu’un simple manuel, le fabricant guide les professionnels en leur donnant :</p>
<ul>
<li>des instructions sur les exigences en matière de performances énergétique,</li>
<li>des précisions sur les systèmes à lame d’air ventilée,</li>
<li>des conseils et recommandations de mise en œuvre,</li>
<li>des exemples,</li>
<li>sans oublier des références pour son catalogue URSA.</li>
</ul>
